作者:江桥实验中学更新时间:2022-11-02 13:34点击量:0
上海市曹杨二中附属江桥实验中学
2022年“小课题群”立项课题公布
“磁性课堂”是学校多年来持续开展的特色研究项目。围绕着磁性课堂研究,2020年开展两个小课题群研究,一是,“磁性课堂:以圆致行的研究”;二是,“磁性课堂:以危致动的研究”。
经专家评审,现将年度小课题立项予以公布,请各位立项课题研究的老师,按计划开展课题研究。
2022.11.1
一、“磁性课堂:以圆致行的研究”小课题群
编号 | 姓名 | 课题名称 | 立项 | 结题 |
1 | 王冠哲 | 语文阅读课一开始就吸引学生的情境设计研究 | 2022.11 | 2023.10 |
2 | 苏少瑞 | 语文阅读分析中学生常见错误的思维习惯的案例研究 | 2022.11 | 2023.10 |
3 | 牟素霞 | 九年级学生写作技能补缺研究 | 2022.11 | 2023.10 |
4 | 唐丹 | 迁移通路视域下初中数学作业讲解方法的研究 | 2022.11 | 2023.10 |
5 | 陈思 | 在数学课堂练习训练中常见错误的归因研究 | 2022.11 | 2023.10 |
6 | 沈海莲 | 历史教学中史实导入课堂的研究 | 2022.11 | 2023.10 |
7 | 罗宇婧 | 八年级学生代数学习中思维方法培养的研究 | 2022.11 | 2023.10 |
8 | 崔贺 | 物理课堂活动中真实情境培养学生思维能力的研究 | 2022.11 | 2023.10 |
9 | 陈婉 | 美术制作活动中学生基本技能检测和指导的研究 | 2022.11 | 2023.10 |
10 | 陈怡 | 物理教学中情境分析类试题中的学生思维障碍成因研究 | 2022.11 | 2023.10 |
11 | 许文君 | 英语学习中学困生语感缺失及其补救的案例研究 | 2022.11 | 2023.10 |
12 | 孙庆艳 | 在历史试卷的讲评中提升学生思维能力的研究 | 2022.11 | 2023.10 |
13 | 钱佳琪 | 跨学科案例分析中综合思维能力提升的研究 | 2022.11 | 2023.10 |
14 | 朱佼龙 | 化学课堂以实验打通解题思路的研究 | 2022.11 | 2023.10 |
二、“磁性课堂:以危致动的研究”小课题群
编号 | 姓名 | 课题名称 | 立项 | 结题 |
1 | 黄丽洁 | 初中物理课堂课堂探究任务布置的研究 | 2021.11 | 2022.10 |
2 | 唐丹 | 数学课堂上即时评价提高学生研究 | 2021.11 | 2022.10 |
3 | 沈志雄 | 大数据下的数学课堂教学即时评价研究 | 2021.11 | 2022.10 |
4 | 高培华 | 语文阅读课教学中以任务营造适度紧张感的研究 | 2021.11 | 2022.10 |
5 | 方静 | 初中数学即时训练驱动课堂的实践研究 | 2021.11 | 2022.10 |
6 | 李新新 | 增强地理课堂磁性魅力:巧妙设计地理课堂活动 | 2021.11 | 2022.10 |
7 | 李萍 | 数学课堂即时积分评价与学困生学习态度的相关性的课例研究 | 2021.11 | 2022.10 |
8 | 吴连忠 | 初中物理课堂竞技积分驱动学生课堂活动的研究 | 2021.11 | 2022.10 |
9 | 周二梅 | 语文课堂教学中适度紧张的任务设计激发学生学习动力的研究 | 2021.11 | 2022.10 |
10 | 陈婉 | 引起学生适度紧张的课堂任务的案例研究 | 2021.11 | 2022.10 |
11 | 刘丹丹 | 科学学科课堂活动中小组整体评价提升学生学习兴趣的研究 | 2021.11 | 2022.10 |
12 | 刘安敏 | 陶艺作品点评赋分驱动学生课堂活动的研究 | 2021.11 | 2022.10 |
联系电话:021-69116784 学校地址:上海市嘉定区江桥镇靖远路1358号
copyright©2017 上海市曹杨二中附属江桥实验中学
沪公网安备 31011402004896号